Даже очень качественные пластиковые окна через некоторое время начинают сквозить, пропускать уличный шум, плохо закрываются, потеют стеклопакеты или плесневеют откосы. В любом случае, если вы обратитесь в нашу компанию, специалисты смогут разобраться в причинах поломки и сделают все быстро и качественно.
Все этапы работ по ремонту окон могут быть выполнены в один день, а если требуется предварительный замер, то диагностика (замер) и оформление заказа выполняются в один день а вся основная работа по ремонту окон выполненяется в другой день. В несколько дней выполняются объемные заказы по ремонту окон.
В Москве мы выполним следующие виды работ по ремонту окон:
Мы устраним все проблемы, которые связаны с тем, что ваши пластиковые окна начали неправильно функционировать.
Также ремонт окон в Москве от нашей компании предполагает, в случае необходимости, установку недостающих либо дополнительных элементов. Исправим любые последствия неквалифицированной установки.
А еще мы предлагаем:
Мы готовы качественно и максимально быстро произвести ремонт
окон в Москве, устранить любые поломки или, если будет необходимость,
полностью заменить металлопластиковую конструкцию.
Обязательно обращайтесь
к нам, если хотите получить качественный ремонт или установку окон.
Цены на ремонт пластиковых окон и оконной фурнитуры | ||
Замена стеклопакета | Цена (руб.)* | |
Замена стандартного однокамерного стеклопакета | шт | 3500 |
Замена стандартного двухкамерного стеклопакета | шт | 4500 |
Замена стекла 4-6 мм (в зависимости от толщины) | шт | от 2000 - 3500 |
Замена стандартного однокамерного стеклопакета с отверстием | шт | 5000 |
Замена стандартного двухкамерного стеклопакета с отверстием | шт | 6000 |
Замена уплотнителя | ||
для окна ПВХ | м.п. | 100 |
для деревянных окон | м.п. | 150 |
Регулировка, смазка фурнитуры | ||
Смазка фурнитуры | за створку | 100 |
Регулировка створки | шт | 300 |
Регулировка балконной двери | шт | 500 |
Регулировка входной двери | шт. | 1000 |
Выравнивание геометрии створки, двери | шт | от 700 до 1000 |
Замена, установка ручек, гребенок | ||
Замена ручки белого цвета | шт | 300 |
Замена цветной оконной ручки | шт | 600 |
Установка ручки с ключом | шт. | 1400 |
Блокиратор створки (детский замок) | шт. | 1400 |
Ответная планка | шт. | 300 |
Установка гребенки (ограничитель открывания) | шт. | 300 |
Модернизация окон | ||
Замена глухой створки на поворотно откидную | шт. | от 10000 |
Установка поворотно-откидного механизма | шт. | 4000 |
Декоративные накладки | комп. | 300 |
Подоконники, отливы, козырьки | ||
Накладка на старый подоконник (реставрация подоконника) | шт. | от 2000 |
Изготовление и монтаж подоконника | м.п. | от 700 |
Изготовление и монтаж отлива | м.п. | от 800 |
Изготовление и монтаж козырька | м.п. | от 1500 |
Изготовление и монтаж откоса | м.п. | от 700 |
Герметизация подоконника | м.п. | 200 |
Герметизация отлива | м.п. | 140 |
Герметизация козырька | м.п. | 400 |
Герметизация внутренняя | ||
Герметиком | м.п. | 100 |
Жидким пластиком | м.п. | 200 |
Москитные сетки | ||
Обычная москитная сетка | шт | 1600 (до м.кв.) |
Сетка с полотном "антикошка" (на стандартное окно) | шт | от 3500 (до м.кв.) |
Сетка на раздвижной алюминий с направляющими | шт | от 3000 (до м.кв.) |
Сетка на раздвижной алюминий с направляющими "антикошка" | шт | от 5000 (до м.кв.) |
Сетка дверная | шт | от 7000 |
Сетка дверная "антикошка" | шт | от 7000 |
Сетка "антимошка" | шт | от 2500 (до м.кв.) |
Сетка "антипыль" | шт | от 3500 (до м.кв.) |
Сетка рулонная | шт | от 3500 (до м.кв.) |
Сетка плиссе | шт | от 3500 (до м.кв.) |
Сетка "максимальный обзор" | шт | от 2500 (до м.кв.) |
Замена москитного полотна | шт | 1000 (до м.кв.) |
Сетка на плунжерном креплении | шт. | от 2000 (до м.кв.) |
Сетка на штифтах | шт | от 2000 (до м.кв.) |
Установка новых окон** | ||
Окно, размером 1300 х 1400 | шт | 15000 |
Окно, размером 2100 х 1400 | шт. | 19000 |
Балконный блок, стандартный | шт. | 25000 | *Цены указаны оринтировочные и уточняются во время заказа и замера. ** В стоимость установки окон входят: |
Основной территориальный район нашей деятельности - Москва и Восточное подмосковье: г. Железнодорожный, г. Реутово, г. Балашиха, г. Люберцы, г. Ногинск, г. Электросталь, г. Щелково, г. Купавна, г. Электроугли, г. Раменское, п. Воровского (Храпуново), п. Обухово и другие близлежащие населенные пункты.
Выезд мастера бесплатно по Москве и указанным городам восточного подмосковья в случае заказа услуг. В случае отказа от услуг, выезд мастера - 300 руб.
По другим городам Подмосковья стоимость выезда мастера: 25 руб за каждый км от МКАД.
Вы можете заказать через наш сайт другие работы по ремонту окон, не предусмотренные данным прейскурантом.
Срочные заказы принимаются на сумму не менее 2000 руб (по предварительной оценке). В случае заказа на меньшую сумму, дата прибытия специалиста будет зависеть от месторасположения заказчика и датой работы специалиста в этом городе по другим заказам.
Пенсионерам наша компания предоставляет
10% скидки на ремонт окон!
При замене уплотнителя окон-
регулировка створок окон бесплатно!
Гарантия действует в случае сохранения документов о произведенных работах,
а так же соблюдения правил эксплутации
и отсутствии физического воздействия на объект ремонта,
приведшего к возникновению дефекта (поломки)